Discover Available Units at Alder Residences
Discover your perfect home with our comprehensive availability table, showcasing all available units at Alder Residences. This meticulously updated list provides detailed information on price, size, turnover date, and orientation within the building. Each unit features direct links to its floor plan and personalized sample computations, ensuring you have all the essential details at your fingertips. Our daily updates guarantee you access to the latest and most accurate information, empowering you to make a confident and informed investment decision. Explore the opportunities at Alder Residences today!
Availability as of Jan 31, 2026 11:13:14 AM| Unit | Type | Size | Price | Turnover | HomeReady™ | Floorplan | Promo Computation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C- Andea 207 | 2BR | 71.50 | 10,220,000 | Jun-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Andea 917 | 2BR | 71.50 | 10,078,000 | Jun-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Andea 1614 | 2BR | 71.50 | 10,203,000 | Jun-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 102 | 2BR | 67.00 | 9,717,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 105 | 2BR | 70.50 | 10,074,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 107 | 2BR | 67.00 | 9,759,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 203 | 2BR | 67.00 | 9,400,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 205 | 2BR | 70.50 | 9,661,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 207 | 2BR | 67.00 | 9,357,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 302 | 2BR | 67.00 | 9,378,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 307 | 2BR | 67.00 | 9,378,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 404 | 2BR | 67.00 | 9,403,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 408 | 2BR | 67.00 | 9,403,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 409 | 2BR | 67.00 | 9,403,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 410 | 2BR | 67.00 | 9,363,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 519 | 2BR | 64.50 | 9,206,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 603 | 2BR | 67.00 | 9,455,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 605 | 2BR | 64.50 | 9,099,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 616 | 2BR | 67.00 | 9,329,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 617 | 2BR | 71.50 | 10,066,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 705 | 2BR | 64.50 | 9,487,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 717 | 2BR | 70.50 | 10,475,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 814 | 2BR | 67.00 | 9,584,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 914 | 2BR | 67.00 | 9,428,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 916 | 2BR | 71.50 | 10,159,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1005 | 2BR | 64.50 | 9,114,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1214 | 2BR | 67.00 | 9,353,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1216 | 2BR | 67.00 | 9,396,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1414 | 2BR | 67.00 | 9,928,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1512 | 2BR | 67.00 | 9,525,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1612 | 2BR | 67.00 | 9,540,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1614 | 2BR | 67.00 | 9,583,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1714 | 2BR | 67.00 | 9,516,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1715 | 2BR | 67.00 | 9,558,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1814 | 2BR | 67.00 | 9,533,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Manzuria 1819 | 2BR | 64.50 | 9,441,000 | Sep-2024 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 102 | 2BR | 67.00 | 9,496,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 103 | 2BR | 67.00 | 9,580,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 104 | 2BR | 67.00 | 9,712,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 105 | 2BR | 67.00 | 9,580,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 110 | 2BR | 67.00 | 9,497,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 116 | 2BR | 67.00 | 9,922,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 121 | 2BR | 67.00 | 9,838,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 208 | 2BR | 67.00 | 9,235,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 209 | 2BR | 67.00 | 9,235,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 303 | 2BR | 67.00 | 9,165,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 305 | 2BR | 67.00 | 9,165,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 306 | 2BR | 71.50 | 9,668,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 307 | 2BR | 71.50 | 9,668,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 315 | 2BR | 67.00 | 9,436,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 402 | 2BR | 67.00 | 9,098,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 407 | 2BR | 71.50 | 9,688,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 418 | 2BR | 67.00 | 9,526,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 510 | 2BR | 67.00 | 9,203,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 517 | 2BR | 67.00 | 9,543,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 715 | 2BR | 67.00 | 10,194,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 1123 | 2BR | 67.00 | 9,662,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Oregon 1605 | 2BR | 71.50 | 10,417,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 102 | 2BR | 67.00 | 9,478,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 103 | 2BR | 67.00 | 9,690,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 106 | 2BR | 70.50 | 9,838,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 108 | 2BR | 67.00 | 9,605,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 119 | 2BR | 67.00 | 9,983,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 202 | 2BR | 67.00 | 9,072,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 206 | 2BR | 70.50 | 9,422,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 219 | 2BR | 67.00 | 9,621,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 220 | 2BR | 67.00 | 9,579,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 409 | 2BR | 67.00 | 9,149,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 509 | 2BR | 67.00 | 9,166,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 510 | 2BR | 67.00 | 9,124,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 607 | 2BR | 71.50 | 9,531,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 615 | 2BR | 67.00 | 9,605,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 705 | 2BR | 70.50 | 9,942,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 804 | 2BR | 64.50 | 9,111,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1009 | 2BR | 67.00 | 9,549,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1103 | 2BR | 67.00 | 9,566,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1104 | 2BR | 67.00 | 9,566,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1119 | 2BR | 64.50 | 9,363,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1120 | 2BR | 67.00 | 9,693,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1203 | 2BR | 67.00 | 9,583,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1206 | 2BR | 70.50 | 9,903,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1403 | 2BR | 67.00 | 10,105,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1404 | 2BR | 64.50 | 9,752,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1603 | 2BR | 67.00 | 9,717,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1604 | 2BR | 64.50 | 9,387,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1703 | 2BR | 67.00 | 9,735,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1705 | 2BR | 70.50 | 10,059,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1805 | 2BR | 70.50 | 10,076,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan 1807 | 2BR | 67.00 | 9,751,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo | ||
| C- Sylvan PH04 | 2BR | 64.50 | 9,792,000 | Dec-2025 | Rent-to-Own ₱30,000 / mo |







































































