Discover Available Units at Prisma Residences
Discover your perfect home with our comprehensive availability table, showcasing all available units at Prisma Residences. This meticulously updated list provides detailed information on price, size, turnover date, and orientation within the building. Each unit features direct links to its floor plan and personalized sample computations, ensuring you have all the essential details at your fingertips. Our daily updates guarantee you access to the latest and most accurate information, empowering you to make a confident and informed investment decision. Explore the opportunities at Prisma Residences today!
Availability as of Feb 4, 2026 06:32:53 PM| Unit | Type | Size | Price | Turnover | HomeReady™ | Floorplan | Promo Computation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C- Astra 3102 | 1BR | 28.00 | 4,999,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 3109 | 1BR | 32.00 | 5,709,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 3303 | 1BR | 28.00 | 5,292,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 3312 | 2BR | 56.00 | 7,954,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Astra 3604 | 1BR | 28.00 | 5,135,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 3703 | 1BR | 28.00 | 5,153,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 3722 | 1BR | 32.00 | 5,800,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 3804 | 1BR | 28.00 | 5,342,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 3805 | 1BR | 28.00 | 5,342,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 4009 | 1BR | 32.00 | 5,832,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra 4104 | 1BR | 28.00 | 5,226,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra PH04 | 1BR | 28.00 | 5,392,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Astra PH19 | 2BR | 56.00 | 8,508,000 | Apr-2022 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 312 | 2BR | 56.00 | 7,487,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 317 | 1BR | 28.00 | 4,619,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 1926 | 1BR | 28.00 | 5,031,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2103 | 1BR | 28.00 | 5,084,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2119 | 2BR | 56.00 | 7,697,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 2123 | 1BR | 32.00 | 5,272,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2129 | 1BR | 28.00 | 5,069,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2130 | 1BR | 28.00 | 5,022,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2314 | 1BR | 28.00 | 5,106,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2327 | 1BR | 28.00 | 5,106,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2426 | 1BR | 28.00 | 5,115,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2427 | 1BR | 28.00 | 5,115,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2428 | 1BR | 28.00 | 5,079,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2503 | 1BR | 28.00 | 5,125,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2515 | 1BR | 28.00 | 5,125,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2603 | 1BR | 28.00 | 5,135,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2612 | 2BR | 56.00 | 8,127,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 2615 | 1BR | 28.00 | 5,135,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2619 | 2BR | 56.00 | 7,840,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 2814 | 1BR | 28.00 | 5,156,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2817 | 1BR | 28.00 | 5,062,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2828 | 1BR | 28.00 | 5,156,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2926 | 1BR | 28.00 | 5,164,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2927 | 1BR | 28.00 | 5,164,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 2928 | 1BR | 28.00 | 5,164,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3019 | 2BR | 56.00 | 7,957,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3022 | 1BR | 34.00 | 5,365,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3028 | 1BR | 28.00 | 5,174,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3029 | 1BR | 28.00 | 5,174,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3030 | 1BR | 28.00 | 5,174,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3314 | 1BR | 28.00 | 5,204,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3414 | 1BR | 28.00 | 5,214,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3417 | 1BR | 28.00 | 5,176,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3512 | 2BR | 56.00 | 8,329,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3515 | 1BR | 28.00 | 5,223,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3519 | 2BR | 56.00 | 8,105,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3612 | 2BR | 56.00 | 8,343,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3618 | 1BR | 28.00 | 5,216,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3619 | 2BR | 56.00 | 8,136,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3620 | 2BR | 56.00 | 8,136,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3708 | 1BR | 32.00 | 5,434,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3812 | 2BR | 56.00 | 8,805,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3826 | 1BR | 28.00 | 5,252,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3827 | 1BR | 28.00 | 5,252,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3828 | 1BR | 28.00 | 5,252,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3917 | 1BR | 28.00 | 5,263,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3919 | 2BR | 56.00 | 8,372,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 3926 | 1BR | 28.00 | 5,263,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3927 | 1BR | 28.00 | 5,263,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 3928 | 1BR | 28.00 | 5,263,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4018 | 1BR | 28.00 | 5,272,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4019 | 2BR | 56.00 | 8,256,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 4020 | 2BR | 56.00 | 8,256,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Celeste 4028 | 1BR | 28.00 | 5,272,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4029 | 1BR | 28.00 | 5,272,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4030 | 1BR | 28.00 | 5,272,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4103 | 1BR | 28.00 | 5,282,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4118 | 1BR | 28.00 | 5,282,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4123 | 1BR | 32.00 | 5,476,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4128 | 1BR | 28.00 | 5,282,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4129 | 1BR | 28.00 | 5,282,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste 4130 | 1BR | 28.00 | 5,282,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Celeste PH30 | 1BR | 28.00 | 5,291,000 | Apr-2023 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 0205 | 1BR | 32.00 | 5,179,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 0308 | 2BR | 56.00 | 7,713,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 0317 | 1BR | 28.00 | 5,058,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 0409 | 2BR | 56.00 | 7,744,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 0412 | 2BR | 56.00 | 7,793,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 0803 | 1BR | 28.00 | 5,154,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1003 | 1BR | 28.00 | 5,054,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1008 | 1BR | 28.00 | 5,054,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1201 | 2BR | 66.50 | 8,639,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 1417 | 1BR | 28.00 | 5,202,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1519 | 1BR | 28.00 | 5,178,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1703 | 1BR | 28.00 | 5,235,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1803 | 1BR | 28.00 | 5,244,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1903 | 1BR | 28.00 | 5,257,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 1912 | 1BR | 28.00 | 5,257,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2006 | 1BR | 32.00 | 5,458,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2008 | 1BR | 28.00 | 5,266,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2014 | 1BR | 28.00 | 5,266,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2102 | 2BR | 56.00 | 8,040,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 2103 | 1BR | 28.00 | 5,275,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2105 | 1BR | 32.00 | 5,470,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2108 | 1BR | 28.00 | 5,275,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2114 | 1BR | 28.00 | 5,275,000 | Jan-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2307 | 1BR | 28.00 | 5,295,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2314 | 1BR | 32.00 | 5,489,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2407 | 1BR | 28.00 | 5,305,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2417 | 1BR | 28.00 | 5,305,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2508 | 1BR | 28.00 | 5,316,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2514 | 1BR | 28.00 | 5,316,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2516 | 1BR | 32.00 | 5,510,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2519 | 1BR | 28.00 | 5,316,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2520 | 2BR | 56.00 | 8,102,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 2603 | 1BR | 28.00 | 5,327,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2608 | 1BR | 28.00 | 5,327,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2609 | 2BR | 56.00 | 8,117,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 2612 | 2BR | 56.00 | 8,117,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 2614 | 1BR | 28.00 | 5,327,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2616 | 1BR | 32.00 | 5,521,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2617 | 1BR | 32.00 | 5,521,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2619 | 1BR | 28.00 | 5,327,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2712 | 1BR | 28.00 | 5,336,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2716 | 1BR | 32.00 | 5,531,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2803 | 1BR | 28.00 | 5,346,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2811 | 2BR | 56.00 | 8,149,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 2812 | 1BR | 28.00 | 5,346,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2815 | 1BR | 32.00 | 5,542,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2816 | 1BR | 32.00 | 5,542,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2911 | 2BR | 56.00 | 8,163,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 2915 | 1BR | 32.00 | 5,552,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 2916 | 1BR | 32.00 | 5,552,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3006 | 1BR | 32.00 | 5,562,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3011 | 2BR | 66.50 | 9,563,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3014 | 1BR | 28.00 | 5,367,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3016 | 1BR | 32.00 | 5,562,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3019 | 1BR | 28.00 | 5,367,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3102 | 2BR | 56.00 | 8,195,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3103 | 1BR | 28.00 | 5,377,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3106 | 1BR | 32.00 | 5,573,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3112 | 2BR | 56.00 | 8,195,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3114 | 1BR | 28.00 | 5,377,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3117 | 1BR | 32.00 | 5,573,000 | Oct-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3211 | 2BR | 56.00 | 8,210,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3214 | 1BR | 32.00 | 5,584,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3217 | 1BR | 28.00 | 5,386,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3305 | 1BR | 32.00 | 5,595,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3310 | 2BR | 66.50 | 9,664,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3311 | 2BR | 56.00 | 8,227,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3314 | 1BR | 32.00 | 5,595,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3317 | 1BR | 28.00 | 5,397,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3404 | 1BR | 32.00 | 5,604,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3405 | 1BR | 32.00 | 5,604,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3408 | 2BR | 56.00 | 8,240,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3410 | 2BR | 66.50 | 9,700,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3415 | 1BR | 32.00 | 5,604,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3417 | 1BR | 28.00 | 5,406,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3502 | 2BR | 56.00 | 8,257,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3503 | 1BR | 28.00 | 5,418,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3505 | 1BR | 32.00 | 5,615,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3506 | 1BR | 32.00 | 5,615,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3508 | 1BR | 28.00 | 5,418,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3509 | 2BR | 56.00 | 8,257,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3511 | 2BR | 66.50 | 9,732,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3514 | 1BR | 28.00 | 5,418,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3517 | 1BR | 32.00 | 5,615,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3519 | 1BR | 28.00 | 5,418,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3603 | 1BR | 28.00 | 5,427,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3606 | 1BR | 32.00 | 5,627,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3611 | 2BR | 66.50 | 9,766,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3614 | 1BR | 28.00 | 5,427,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3616 | 1BR | 32.00 | 5,627,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3617 | 1BR | 32.00 | 5,627,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3619 | 1BR | 28.00 | 5,427,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3710 | 2BR | 66.50 | 10,210,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3711 | 2BR | 56.00 | 8,287,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3715 | 1BR | 32.00 | 5,637,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3716 | 1BR | 32.00 | 5,637,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3810 | 2BR | 66.50 | 9,833,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3811 | 2BR | 56.00 | 8,303,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3815 | 1BR | 32.00 | 5,647,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3903 | 1BR | 28.00 | 5,457,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3910 | 2BR | 66.50 | 9,867,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3911 | 2BR | 56.00 | 8,318,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 3915 | 1BR | 32.00 | 5,658,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3916 | 1BR | 32.00 | 5,658,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 3918 | 2BR | 56.00 | 8,318,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4002 | 2BR | 56.00 | 8,334,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4003 | 1BR | 28.00 | 5,468,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4006 | 1BR | 32.00 | 5,669,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4008 | 1BR | 28.00 | 5,468,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4010 | 2BR | 66.50 | 9,959,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4011 | 2BR | 66.50 | 9,901,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4012 | 2BR | 56.00 | 8,334,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4014 | 1BR | 28.00 | 5,468,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4019 | 1BR | 28.00 | 5,468,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4020 | 2BR | 56.00 | 8,334,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4108 | 1BR | 28.00 | 5,478,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4111 | 2BR | 66.50 | 9,934,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4112 | 2BR | 56.00 | 8,350,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4114 | 1BR | 28.00 | 5,478,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4116 | 1BR | 32.00 | 5,679,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4117 | 1BR | 32.00 | 5,679,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4119 | 1BR | 28.00 | 5,478,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4120 | 2BR | 56.00 | 8,350,000 | Jul-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4207 | 1BR | 28.00 | 5,488,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4211 | 2BR | 56.00 | 8,364,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4217 | 1BR | 28.00 | 5,488,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4218 | 2BR | 56.00 | 8,364,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4307 | 1BR | 28.00 | 5,497,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4310 | 2BR | 66.50 | 10,002,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4311 | 2BR | 56.00 | 8,379,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4314 | 1BR | 32.00 | 5,699,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4318 | 2BR | 56.00 | 8,379,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4408 | 2BR | 56.00 | 8,395,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4410 | 2BR | 66.50 | 10,036,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4411 | 2BR | 56.00 | 8,395,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4415 | 1BR | 32.00 | 5,709,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4417 | 1BR | 28.00 | 5,508,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4506 | 1BR | 32.00 | 5,721,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran 4510 | 2BR | 66.50 | 10,129,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4511 | 2BR | 66.50 | 10,069,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran 4512 | 2BR | 56.00 | 8,411,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱28,000 / mo | ||
| C- Kiran GF01 | 1BR | 32.00 | 5,269,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran GF12 | 1BR | 28.00 | 5,082,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C-Kiran GF14 | 1BR | 28.00 | 5,082,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C-Kiran GF15 | 1BR | 28.00 | 5,082,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C-Kiran GF17 | 1BR | 32.00 | 5,269,000 | Apr-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Kiran PH14 | 1BR | 28.00 | 5,529,000 | Apr-2024 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo |































































































































