Discover Available Units at The Camden Place
Discover your perfect home with our comprehensive availability table, showcasing all available units at The Camden Place. This meticulously updated list provides detailed information on price, size, turnover date, and orientation within the building. Each unit features direct links to its floor plan and personalized sample computations, ensuring you have all the essential details at your fingertips. Our daily updates guarantee you access to the latest and most accurate information, empowering you to make a confident and informed investment decision. Explore the opportunities at The Camden Place today!
Availability as of Feb 6, 2026 09:39:07 PM| Unit | Type | Size | Price | Turnover | HomeReady™ | Floorplan | Promo Computation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C- Camden 807 | STUDIO | 25.00 | 5,300,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 906 | STUDIO | 25.00 | 5,200,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1005 | STUDIO | 25.00 | 5,258,200 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1007 | STUDIO | 25.00 | 5,205,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1020 | STUDIO | 25.00 | 5,258,200 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1115 | STUDIO | 26.00 | 5,419,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1120 | STUDIO | 25.00 | 5,263,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1123 | STUDIO | 25.00 | 5,263,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1207 | STUDIO | 25.00 | 5,217,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1219 | STUDIO | 25.00 | 5,268,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1220 | STUDIO | 25.00 | 5,268,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1224 | STUDIO | 25.00 | 5,268,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1402 | STUDIO | 24.00 | 5,063,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1405 | STUDIO | 25.00 | 5,273,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1408 | STUDIO | 25.00 | 5,273,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1416 | STUDIO | 26.00 | 5,484,800 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1515 | STUDIO | 26.00 | 5,435,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1516 | STUDIO | 26.00 | 5,489,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1528 | STUDIO | 26.00 | 5,435,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1628 | STUDIO | 26.00 | 5,441,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1708 | STUDIO | 25.00 | 5,289,100 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1716 | STUDIO | 26.00 | 5,501,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1727 | STUDIO | 26.00 | 5,501,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1823 | STUDIO | 25.00 | 5,295,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1916 | STUDIO | 26.00 | 5,512,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1919 | STUDIO | 25.00 | 5,300,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 1927 | STUDIO | 26.00 | 5,512,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2005 | STUDIO | 25.00 | 5,305,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2027 | STUDIO | 26.00 | 5,517,800 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2116 | STUDIO | 26.00 | 5,522,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2119 | STUDIO | 25.00 | 5,310,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2204 | 1BR | 28.50 | 5,939,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 2206 | STUDIO | 25.00 | 5,263,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2209 | 1BR | 28.50 | 5,939,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 2226 | 1BR | 28.50 | 5,939,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 2227 | STUDIO | 26.00 | 5,529,100 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2305 | STUDIO | 25.00 | 5,321,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2410 | 1BR | 28.50 | 5,950,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 2427 | STUDIO | 26.00 | 5,539,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2504 | 1BR | 28.50 | 5,956,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 2506 | STUDIO | 25.00 | 5,278,800 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2508 | STUDIO | 25.00 | 5,331,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2519 | STUDIO | 25.00 | 5,331,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2523 | STUDIO | 25.00 | 5,331,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2528 | STUDIO | 26.00 | 5,489,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2616 | STUDIO | 26.00 | 5,550,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2619 | STUDIO | 25.00 | 5,337,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2620 | STUDIO | 25.00 | 5,337,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2623 | STUDIO | 25.00 | 5,337,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2627 | STUDIO | 26.00 | 5,550,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2708 | STUDIO | 25.00 | 5,342,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2715 | STUDIO | 26.00 | 5,501,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2716 | STUDIO | 26.00 | 5,555,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2720 | STUDIO | 25.00 | 5,342,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2803 | 1BR | 28.50 | 5,974,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 2806 | STUDIO | 25.00 | 5,295,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2816 | STUDIO | 26.00 | 5,561,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2819 | STUDIO | 25.00 | 5,347,800 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2906 | STUDIO | 25.00 | 5,300,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2909 | 1BR | 28.50 | 5,980,200 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 2915 | STUDIO | 26.00 | 5,512,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2924 | STUDIO | 25.00 | 5,353,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 2928 | STUDIO | 26.00 | 5,512,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3002 | STUDIO | 24.00 | 5,143,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3006 | STUDIO | 25.00 | 5,305,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3008 | STUDIO | 25.00 | 5,358,100 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3016 | STUDIO | 26.00 | 5,572,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3019 | STUDIO | 25.00 | 5,358,100 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3023 | STUDIO | 25.00 | 5,358,100 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3105 | STUDIO | 25.00 | 5,363,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3111 | STUDIO | 24.00 | 5,149,000 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3115 | STUDIO | 26.00 | 5,522,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3116 | STUDIO | 26.00 | 5,577,500 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3123 | STUDIO | 25.00 | 5,363,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3202 | STUDIO | 24.00 | 5,154,200 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3205 | STUDIO | 25.00 | 5,368,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3215 | STUDIO | 26.00 | 5,529,100 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3217 | 1BR | 28.50 | 5,997,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 3219 | STUDIO | 25.00 | 5,368,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3223 | STUDIO | 25.00 | 5,368,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3302 | STUDIO | 24.00 | 5,158,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3303 | 1BR | 28.50 | 6,002,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden 3305 | STUDIO | 25.00 | 5,373,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3311 | STUDIO | 24.00 | 5,158,300 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3323 | STUDIO | 25.00 | 5,373,600 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3327 | STUDIO | 26.00 | 5,588,800 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3328 | STUDIO | 26.00 | 5,534,200 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3408 | STUDIO | 25.00 | 5,378,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3415 | STUDIO | 26.00 | 5,539,400 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3419 | STUDIO | 25.00 | 5,378,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden 3424 | STUDIO | 25.00 | 5,378,700 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden PH07 | STUDIO | 25.00 | 5,488,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo | ||
| C- Camden PH21 | 1BR | 27.00 | 5,809,200 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱22,000 / mo | ||
| C- Camden PH23 | STUDIO | 25.00 | 5,488,900 | Mar-2025 | Rent-to-Own ₱20,000 / mo |



























