Fortis Residences DMCI Homes
Fortis Residences is DMCI Homes’ newest upcoming project along Chino Roces Avenue Makati City. The project is a high rise condominium with 38 floor levels. Unit types offered are 2 bedroom and 3 bedroom units. Inquire now for updates on Fortis Residences DMCI Prices, Floor plans and other details.


PROJECT OVERVIEW
LOCATION | Chino Roces Avenue, Makati City |
LOT AREA | 4,451 sqm |
TYPE OF DEVELOPMENT | Mixed-use High Rise Buildings. 2 Buildings |
ARCHITECTURAL THEME | TBA |
NUMBER OF FLOORS | 38 |
NUMBER OF UNITS | TBA |
UNIT MIX | 2 bedroom and 3 bedroom units |
TURNOVER DATE | December 2027 |
FORTIS RESIDENCES LOCATION
Fortis Garden Residences will be located along Chino Roces Avenue (Pasong Tamo) Makati City
Nearby Establishments
Fortis Residences will be in close proximity to Makati Business District which hosts several commercial and business establishments.
The project is also walking distance to MRT Magallanes Station for commuters.
Central Business District:
- Makati
- McKinley Hills
- Bonifacio Global City
- Ortigas (via MRT)
- Pasay Business District
- Alabang (via Skyway)
Hospitals :
- Makati Medical Center
- St. Lukes Medical Center BGC
- Ospital ng Makati
School and Universities :
- Don Bosco Technical School
- Assumption College
- Colegio San Agustin
- Asia Pacific College
- Far Eastern University, Makati
- MAPUA Makati
- Universities near LRT and MRT
Airport :
- NAIA Terminal
Leisure :
- Villamor Golf Course
- Manila Golf Club
- Glorietta
- Greenbelt
- Rockwell
- Bonifacio Global City
Church :
- St. John Bosco Parish Church
- Sanctuario de San Antonio
- St. Andrew Parish Church
FORTIS RESIDENCES FLOOR PLANS




































FORTIS RESIDENCES UNIT TYPES
Availability of Units
Type | Available units | Size | Price Range |
---|---|---|---|
2-Bedroom A (Inner) | 194 | 72.50 | 17,996,000 - 20,169,000 |
2-Bedroom B (Inner) | 230 | 91.00 | 21,655,000 - 24,375,000 |
2-Bedroom C (Inner) | 48 | 86.00 | 21,062,000 - 22,227,000 |
2-Bedroom F/G (Inner) | 204 | 100.00 | 24,086,000 - 27,090,000 |
3-Bedroom A/B/C/D (End) | 62 | 152.50 | 33,633,000 - 37,511,000 |
** Fortis Residences Prices, Availability and Monthly Down payments are summarised above.. Feel free to get in touch with us for the full Fortis DMCI Price list
2 Bedroom A

Floor | Price | Type | Size | Turnover |
---|---|---|---|---|
02 | 19,824,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
02 | 19,824,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
03 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
03 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
05 | 17,996,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
05 | 17,996,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
05 | 17,996,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
08 | 20,169,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
08 | 20,169,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
09 | 18,479,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
10 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
10 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,117,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,117,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
12 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
12 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
12 | 18,152,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,100,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,100,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,186,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,186,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
15 | 19,342,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
15 | 19,428,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
16 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
16 | 18,599,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
17 | 18,548,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
17 | 18,634,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,238,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,238,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,324,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,324,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,358,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,358,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,307,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,307,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,393,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,393,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
21 | 19,634,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
22 | 18,720,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
22 | 18,807,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
23 | 18,755,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
23 | 18,842,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,445,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,445,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,531,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,531,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,479,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,479,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,566,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,566,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,599,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,599,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
27 | 19,755,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
27 | 19,842,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
28 | 18,928,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
28 | 19,013,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
29 | 18,962,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
29 | 19,048,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,652,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,652,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,737,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,737,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,686,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,686,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,772,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,772,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,720,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,720,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,807,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,807,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
33 | 19,962,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
33 | 20,048,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
34 | 19,134,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
34 | 19,220,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
35 | 19,169,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
35 | 19,255,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,858,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,858,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,945,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,945,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
37 | 18,893,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
37 | 18,893,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
37 | 18,979,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
02 | 19,824,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
02 | 19,824,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
03 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
03 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
05 | 17,996,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
05 | 17,996,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
05 | 17,996,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
06 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
07 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
08 | 20,169,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
08 | 20,169,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
09 | 18,479,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
10 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
10 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,031,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,117,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
11 | 18,117,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
12 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
12 | 18,066,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
12 | 18,152,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,100,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,100,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,186,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
14 | 18,186,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
15 | 19,342,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
15 | 19,428,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
16 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
16 | 18,599,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
17 | 18,548,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
17 | 18,634,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,238,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,238,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,324,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
18 | 18,324,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,272,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,358,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
19 | 18,358,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,307,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,307,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,393,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
20 | 18,393,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
21 | 19,634,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
22 | 18,720,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
22 | 18,807,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
23 | 18,755,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
23 | 18,842,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,445,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,445,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,531,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
24 | 18,531,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,479,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,479,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,566,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
25 | 18,566,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,514,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,599,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
26 | 18,599,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
27 | 19,755,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
27 | 19,842,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
28 | 18,928,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
28 | 19,013,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
29 | 18,962,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
29 | 19,048,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,652,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,652,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,737,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
30 | 18,737,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,686,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,686,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,772,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
31 | 18,772,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,720,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,720,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,807,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
32 | 18,807,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
33 | 19,962,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
33 | 20,048,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
34 | 19,134,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
34 | 19,220,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
35 | 19,169,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
35 | 19,255,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,858,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,858,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,945,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
36 | 18,945,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
37 | 18,893,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
37 | 18,893,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
37 | 18,979,000 | 2BR | 72.50 | Dec 2027 |
2 Bedroom B

Floor | Price | Type | Size | Turnover |
---|---|---|---|---|
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
03 | 21,655,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
03 | 21,655,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
04 | 21,696,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
04 | 21,696,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
09 | 21,902,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
09 | 21,902,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
10 | 21,942,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,880,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,880,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,922,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,922,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,860,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,860,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,963,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,963,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 22,924,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 22,924,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 23,026,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 23,026,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
16 | 21,942,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
16 | 22,045,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
17 | 21,983,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
17 | 22,085,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,024,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,024,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,126,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,126,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,065,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,065,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,167,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,167,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,106,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,106,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,208,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,208,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
21 | 23,169,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
21 | 23,169,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
21 | 23,271,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
22 | 22,187,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
22 | 22,290,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
23 | 22,228,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
23 | 22,330,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,269,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,269,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,371,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,371,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
25 | 22,310,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
25 | 22,412,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
25 | 22,412,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,351,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,351,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,453,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,453,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,414,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,414,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,516,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,516,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
28 | 22,433,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
28 | 22,535,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
29 | 22,473,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
29 | 22,576,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,514,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,514,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,616,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,616,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,555,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,555,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,657,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,657,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,596,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,596,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,698,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,698,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
33 | 23,659,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
33 | 23,659,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
33 | 23,762,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
34 | 22,678,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
34 | 22,780,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
35 | 22,719,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
35 | 22,822,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
36 | 22,759,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
36 | 22,759,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
36 | 22,862,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
36 | 22,862,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
37 | 22,800,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
37 | 22,800,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
37 | 22,903,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
37 | 22,903,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
PH | 24,273,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
PH | 24,273,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
PH | 24,375,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
02 | 23,496,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
03 | 21,655,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
03 | 21,655,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
04 | 21,696,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
04 | 21,696,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
05 | 21,737,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
06 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
07 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
08 | 23,905,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
09 | 21,902,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
09 | 21,902,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
10 | 21,942,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,778,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,880,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
11 | 21,880,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,819,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,922,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
12 | 21,922,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,860,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,860,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,963,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
14 | 21,963,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 22,924,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 22,924,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 23,026,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
15 | 23,026,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
16 | 21,942,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
16 | 22,045,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
17 | 21,983,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
17 | 22,085,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,024,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,024,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,126,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
18 | 22,126,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,065,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,065,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,167,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
19 | 22,167,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,106,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,106,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,208,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
20 | 22,208,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
21 | 23,169,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
21 | 23,169,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
21 | 23,271,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
22 | 22,187,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
22 | 22,290,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
23 | 22,228,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
23 | 22,330,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,269,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,269,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,371,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
24 | 22,371,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
25 | 22,310,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
25 | 22,412,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
25 | 22,412,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,351,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,351,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,453,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
26 | 22,453,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,414,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,414,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,516,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
27 | 23,516,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
28 | 22,433,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
28 | 22,535,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
29 | 22,473,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
29 | 22,576,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,514,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,514,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,616,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
30 | 22,616,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,555,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,555,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,657,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
31 | 22,657,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,596,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,596,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,698,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
32 | 22,698,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
33 | 23,659,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
33 | 23,659,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
33 | 23,762,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
34 | 22,678,000 | 2BR | 91.00 | Dec 2027 |
