Calinea Tower DMCI
Welcome to Calinea Tower, a new landmark in Caloocan City that redefines city living with its distinct design and top-notch amenities. Developed by DMCI Homes, Calinea Tower is a 60-storey, 48-residential floor tower that offers spacious and luxurious units perfect for anyone who values comfort, style, and convenience.


CALINEA TOWER DMCI PROJECT OVERVIEW
LOCATION | M.H. Del Pilar St., Grace Park, Caloocan City |
LOT AREA | 7,472 sqm |
TYPE OF DEVELOPMENT | High Rise Condominium |
NUMBER OF BUILDINGS | 1 |
NUMBER OF FLOORS | 60 |
TURNOVER DATE | MAY 2028 |
UNIT MIX | STUDIO, 1 BEDROOM, 2 BEDROOM, 3 BEDROOM |
THE CALINEA TOWER LOCATION
Located along M.H Del Pilar, Grace Park, Caloocan City, Calinea Tower offers easy access to major thoroughfares such as EDSA, NLEX, and C-5, making it an ideal choice for individuals and families who seek a central location that connects them to the rest of Metro Manila. The property is also strategically located near key establishments such as hospitals, schools, shopping centers, and business districts.

Google Maps
NEARBY ESTABLISHMENTS
SCHOOLS AND UNIVERSITIES
ESTABLISHMENT | DISTANCE | TRAVEL TIME |
---|---|---|
Global Reciprocal Colleges | 300m | 1 min |
ABE International Business College, Caloocan Campus | 750m | 5 mins |
Manila Central University | 1km | 5 mins |
World Citi Colleges, Caloocan | 1.2km | 5 mins |
La Consolacion College, Caloocan | 1.5km | 7 mins |
Asian Institute of Computer Studies | 1.6km | 7 mins |
University of the East, Caloocan | 1.7km | 7 mins |
Martinez Memorial College | 2.4km | 7 mins |
Grace Christian College | 2.8km | 9 mins |
De La Salle Araneta University | 3.3km | 9 mins |
Chinese General Hospital College | 3.5km | 9 mins |
COMMERCIAL ESTABLISHMENTS
ESTABLISHMENT | DISTANCE | TRAVEL TIME |
---|---|---|
SM City Grand Central Mall | 500m | 3 mins |
Araneta Square Mall | 700m | 6 mins |
SM Hypermarket Monumento | 750m | 6 mins |
Victory Center Mall | 1km | 7 mins |
SM Center Sangandaan | 2km | 9 mins |
Ayala Malls Cloverleaf | 2.3km | 9 mins |
Puregold Balintawak | 2.8km | 7 mins |
Fisher Mall Malabon | 3km | 12 mins |
Malabon Town Center | 3km | 12 mins |
SM North EDSA | 5.6km | 12 mins |
Trinoma | 6.4km | 15 mins |
HOSPITALS
ESTABLISHMENT | DISTANCE | TRAVEL TIME |
---|---|---|
Our Lady of Grace Hospital | 700m | 3 mins |
Manila Central University Hospital | 950 m | 3 mins |
Caloocan City Medical Center | 1.6km | 5 mins |
Martinez Memorial Hospital | 2.4km | 7 mins |
CalalangGeneral Hospital | 2.5km | 7 mins |
Chinese General Hospital and Medical Center | 3.5km | 10 mins |
TRANSIT INFRASTUCTURE
INFRASTRUCTURE | DISTANCE | TRAVEL TIME |
---|---|---|
LRT-1 Monumento Station | 500m | 1 min |
PNR Assistio Ave. Station | 1km | 4mins |
Skyway Stage 3 | 2.8km | 7 mins |
OTHERS
KEY AREA | DISTANCE | TRAVEL TIME |
---|---|---|
Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Grace | 140m | 1 min |
MonumentoCircle | 750m | 3 mins |
Caloocan City Hall | 950m | 4 mins |
Caloocan City’s People’s Park | 950m | 4 mins |
Malabon Zoo | 1.5km | 5 mins |
SITE DEVELOPMENT PLAN
Calinea Tower is designed to provide utmost convenience to its residents. It features three entry points – M.H. Del Pilar, 10th Avenue, and 2nd Street – ensuring that residents can easily access the property from any direction. The property also offers various facilities such as a water station, convenience store, laundry station, community wifi, and garbage chute system that add to the convenience of living in Calinea Tower.



CALINEA TOWER FLOOR PLANS




CALINEA TOWER DMCI UNIT TYPES
Calinea Tower offers a range of unit options that cater to different lifestyles and preferences. Studio units range from 29-43 sqm, 1-bedroom units range from 52-57.5 sqm, 2-bedroom units range from 51-86 sqm, and 3-bedroom units range from 79.5-97.5 sqm. All units are built with DMCI Homes’ Quality Seal, which represents the company’s commitment to delivering homes that are built to last. Additionally, the property offers a 2-year limited warranty that covers most unit deliverables, except operable items subject to daily wear and tear.
The Calinea Tower Availability, Prices and Computations
Type | Available units | Size | Price Range | min DP |
---|---|---|---|---|
STUDIO | 21 | 33.00 - 42.00 | 6,040,000 - 7,481,000 | 15,532.55 - 19,325.00 /mo |
1BR | 36 | 52.00 - 57.50 | 9,637,000 - 10,556,000 | 24,999.20 - 27,417.84 /mo |
2BR | 176 | 51.00 - 84.50 | 8,495,000 - 12,710,000 | 21,993.66 - 33,086.77 /mo |
3BR | 104 | 79.50 - 97.50 | 11,806,000 - 14,851,000 | 30,707.61 - 38,721.50 /mo |
** The Calinea Tower Prices, Availability and Monthly Down payments are summarized above.. Feel free to get in touch with us for the full Calinea Tower DMCI Price list
STUDIO UNIT

Floor | Price | Type | Size | Turnover | DP 15% | Months | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7,413,000 | STUDIO | 42.00 | May 2028 | 19,146.03 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
12 | 7,294,000 | STUDIO | 42.00 | May 2028 | 18,832.85 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 6,734,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 17,359.03 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
19 | 7,419,000 | STUDIO | 34.50 | May 2028 | 19,161.82 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
19 | 6,746,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 17,390.61 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 6,286,000 | STUDIO | 33.50 | May 2028 | 16,179.97 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 6,600,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 17,006.36 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 6,600,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 17,006.36 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 6,297,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 16,208.92 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 6,297,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 16,208.92 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 6,296,000 | STUDIO | 33.50 | May 2028 | 16,206.29 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 6,613,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 17,040.58 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 6,613,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 17,040.58 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 6,309,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 16,240.50 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 6,309,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 16,240.50 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 6,625,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 17,072.16 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 6,040,000 | STUDIO | 33.50 | May 2028 | 15,532.55 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 6,322,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 16,274.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 6,322,000 | STUDIO | 33.00 | May 2028 | 16,274.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
49 | 7,481,000 | STUDIO | 34.50 | May 2028 | 19,325.00 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
50 | 6,992,000 | STUDIO | 34.50 | May 2028 | 18,038.04 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
1 BEDROOM UNIT

Floor | Price | Type | Size | Turnover | DP 15% | Months | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 10,456,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 27,154.65 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
49 | 10,456,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 27,154.65 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
49 | 10,456,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 27,154.65 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
50 | 9,637,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 24,999.20 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
51 | 9,826,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,496.61 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
51 | 9,826,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,496.61 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
51 | 9,826,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,496.61 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
52 | 9,844,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,543.98 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
52 | 9,844,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,543.98 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
52 | 9,844,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,543.98 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
52 | 9,844,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,543.98 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
53 | 9,690,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,138.68 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
53 | 9,690,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,138.68 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
54 | 9,877,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,630.83 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
54 | 9,877,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,630.83 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
54 | 9,877,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,630.83 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
54 | 9,877,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,630.83 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
55 | 10,556,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 27,417.84 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
55 | 10,556,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 27,417.84 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
55 | 10,556,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 27,417.84 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
55 | 10,556,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 27,417.84 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
56 | 9,744,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,280.80 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
56 | 9,744,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,280.80 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
56 | 9,744,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,280.80 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
56 | 9,744,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,280.80 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
57 | 9,926,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,759.79 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
57 | 9,926,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,759.79 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
57 | 9,926,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,759.79 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
57 | 9,926,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 25,759.79 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
58 | 10,191,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 26,457.22 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
58 | 10,191,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 26,457.22 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
58 | 10,191,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 26,457.22 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
58 | 10,191,000 | 1BR | 57.50 | May 2028 | 26,457.22 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
59 | 9,796,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,417.65 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
59 | 9,796,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,417.65 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
59 | 9,796,000 | 1BR | 52.00 | May 2028 | 25,417.65 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
2 BEDROOM UNITS





Floor | Price | Type | Size | Turnover | DP 15% | Months | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11,863,000 | 2BR | 78.00 | May 2028 | 30,857.62 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
12 | 11,482,000 | 2BR | 71.50 | May 2028 | 29,854.90 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
12 | 11,482,000 | 2BR | 71.50 | May 2028 | 29,854.90 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
12 | 12,258,000 | 2BR | 82.50 | May 2028 | 31,897.19 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
12 | 12,214,000 | 2BR | 78.00 | May 2028 | 31,781.39 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
12 | 11,482,000 | 2BR | 71.50 | May 2028 | 29,854.90 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
12 | 11,215,000 | 2BR | 76.50 | May 2028 | 29,152.20 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
12 | 10,938,000 | 2BR | 70.00 | May 2028 | 28,423.19 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
12 | 10,938,000 | 2BR | 70.00 | May 2028 | 28,423.19 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
12 | 12,216,000 | 2BR | 84.50 | May 2028 | 31,786.65 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
12 | 11,655,000 | 2BR | 76.50 | May 2028 | 30,310.20 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
12 | 10,938,000 | 2BR | 70.00 | May 2028 | 28,423.19 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
12 | 10,938,000 | 2BR | 70.00 | May 2028 | 28,423.19 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
12 | 11,303,000 | 2BR | 76.50 | May 2028 | 29,383.80 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
14 | 8,934,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 23,149.03 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
14 | 10,454,000 | 2BR | 62.00 | May 2028 | 27,149.39 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
14 | 10,102,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,222.99 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
14 | 9,976,000 | 2BR | 62.00 | May 2028 | 25,891.38 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
14 | 9,667,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,078.15 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
14 | 9,973,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,883.49 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
16 | 9,569,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 24,820.23 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
16 | 8,782,000 | 2BR | 56.50 | May 2028 | 22,748.99 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
16 | 9,702,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,170.26 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
16 | 9,702,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,170.26 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
16 | 8,782,000 | 2BR | 56.50 | May 2028 | 22,748.99 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
17 | 10,112,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,249.31 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
17 | 8,912,000 | 2BR | 51.00 | May 2028 | 23,091.13 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
17 | 9,939,000 | 2BR | 59.00 | May 2028 | 25,794.00 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
17 | 8,495,000 | 2BR | 51.00 | May 2028 | 21,993.66 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
17 | 9,478,000 | 2BR | 59.00 | May 2028 | 24,580.74 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 10,395,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,994.11 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
18 | 9,520,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,691.27 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
18 | 10,433,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 27,094.12 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
18 | 10,433,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 27,094.12 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
18 | 9,520,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,691.27 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
18 | 9,868,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,607.15 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 9,124,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,649.07 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 9,124,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,649.07 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 10,042,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,065.08 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 9,999,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,951.91 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 10,042,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,065.08 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 9,124,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,649.07 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
18 | 9,955,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,836.11 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
19 | 10,850,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 28,191.59 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
19 | 9,535,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,730.75 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
19 | 10,450,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 27,138.86 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
19 | 9,535,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,730.75 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
19 | 9,535,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,730.75 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
20 | 9,035,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 23,414.84 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
20 | 9,993,000 | 2BR | 59.00 | May 2028 | 25,936.12 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
20 | 9,035,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 23,414.84 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
20 | 9,035,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 23,414.84 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
20 | 8,615,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 22,309.48 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
20 | 9,533,000 | 2BR | 59.00 | May 2028 | 24,725.49 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
20 | 8,615,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 22,309.48 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
21 | 9,329,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,188.60 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
21 | 10,672,000 | 2BR | 64.50 | May 2028 | 27,723.13 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
21 | 10,208,000 | 2BR | 64.50 | May 2028 | 26,501.96 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
21 | 8,933,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,146.40 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
21 | 9,745,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,283.43 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 9,346,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,233.34 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 9,346,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,233.34 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 10,289,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,715.14 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 10,241,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,588.81 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 10,241,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,588.81 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 10,289,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,715.14 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 9,346,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,233.34 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 9,346,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,233.34 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
22 | 10,201,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,483.54 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 9,674,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,096.57 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 8,948,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,185.87 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 8,948,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,185.87 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 9,849,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,557.14 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 9,807,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,446.60 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 9,807,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,446.60 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 9,849,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,557.14 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 8,948,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,185.87 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 8,948,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,185.87 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
22 | 9,761,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,325.54 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 10,218,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,528.28 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 9,085,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 23,546.43 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 9,085,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 23,546.43 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 10,306,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,759.88 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 10,048,000 | 2BR | 59.00 | May 2028 | 26,080.87 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 9,361,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,272.81 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 9,361,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,272.81 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
23 | 10,218,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,528.28 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 9,691,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,141.31 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 8,666,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 22,443.70 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 8,666,000 | 2BR | 52.00 | May 2028 | 22,443.70 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 9,868,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,607.15 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 9,588,000 | 2BR | 59.00 | May 2028 | 24,870.24 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 9,868,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,607.15 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 8,966,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,233.25 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
23 | 8,966,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,233.25 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 10,236,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,575.65 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 9,377,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,314.92 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 9,377,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,314.92 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 10,324,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,807.25 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 10,276,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,680.93 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 10,276,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,680.93 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 10,324,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,807.25 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 9,377,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,314.92 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 9,377,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 24,314.92 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
24 | 10,236,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,575.65 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 9,709,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,188.69 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 8,981,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,272.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 8,981,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,272.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 9,885,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,651.89 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 9,842,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,538.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 9,842,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,538.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 9,885,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,651.89 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 8,981,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,272.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 8,981,000 | 2BR | 57.50 | May 2028 | 23,272.72 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
24 | 9,797,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 25,420.29 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
49 | 12,587,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 32,763.06 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
49 | 12,587,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 32,763.06 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
49 | 12,587,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 32,763.06 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
50 | 11,293,000 | 2BR | 71.50 | May 2028 | 29,357.49 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
50 | 11,293,000 | 2BR | 71.50 | May 2028 | 29,357.49 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
50 | 10,837,000 | 2BR | 67.50 | May 2028 | 28,157.38 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
50 | 11,293,000 | 2BR | 71.50 | May 2028 | 29,357.49 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
50 | 11,293,000 | 2BR | 71.50 | May 2028 | 29,357.49 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
51 | 10,311,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,773.04 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
51 | 11,806,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,707.61 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
51 | 11,806,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,707.61 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
51 | 10,854,000 | 2BR | 67.50 | May 2028 | 28,202.12 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
51 | 10,311,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,773.04 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
51 | 11,806,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,707.61 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
51 | 11,806,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,707.61 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
52 | 10,329,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,820.41 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
52 | 10,329,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,820.41 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
52 | 11,825,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,757.61 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
52 | 11,825,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,757.61 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
52 | 10,329,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,820.41 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
52 | 11,825,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,757.61 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
53 | 10,140,000 | 2BR | 59.00 | May 2028 | 26,323.00 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
53 | 10,346,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,865.15 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
53 | 11,847,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,815.51 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
53 | 11,847,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,815.51 /mo | 55 mos. | Front Unit facing North |
53 | 10,346,000 | 2BR | 64.00 | May 2028 | 26,865.15 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
53 | 11,847,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,815.51 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
53 | 11,847,000 | 2BR | 77.00 | May 2028 | 30,815.51 /mo | 55 mos. | Rear Unit facing South |
